WQS便攜式水質(zhì)采樣系統(tǒng)簡介
WQS水質(zhì)采樣系統(tǒng)包含一個(gè)輕便的觸發(fā)式混合采樣器,帶繼電器輸出的過程控制器,以及兼容Windows系統(tǒng)的配套軟件。這個(gè)便攜式的小型水質(zhì)采樣系統(tǒng)可現(xiàn)場安裝,且可根據(jù)用戶需求定制。
(注:此圖的采樣器型號(hào)為WS705,為定制版,不是標(biāo)準(zhǔn)配置的WS700)
WQS便攜式水質(zhì)采樣系統(tǒng)特點(diǎn)
適用于定位廢水,工業(yè)排放,暴雨水系統(tǒng)的問題水質(zhì)的區(qū)域
容易與用戶選擇的不同類型的傳感器連接
結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,適于惡劣環(huán)境
用于報(bào)警,采樣,或資料記錄的繼電器輸出
可調(diào)節(jié)的水質(zhì)觸發(fā)器,用于采取混合水樣
水質(zhì)采樣數(shù)據(jù)記錄器配套軟件兼容Windows系統(tǒng)
控制器
液晶顯示屏顯示傳感器類型、用戶設(shè)定的時(shí)間段里的平均讀數(shù),以及選擇的工程單位。該顯示屏還顯示過程控制器的4個(gè)繼電器在開或關(guān)狀態(tài)時(shí)的電流。每一個(gè)過程控制的繼電器在五種不同的控制模式都可獨(dú)立設(shè)置zui大zui小的閾值。當(dāng)過程控制器的傳感器讀數(shù)超過正常范圍時(shí),開啟繼電器,繼電器操作受傳感器設(shè)定的zui高zui低閾值限制。
采樣器
水質(zhì)采樣系統(tǒng)取樣器裝在堅(jiān)固,防雨,帶鎖的便攜式容器里。在每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)水質(zhì)采樣容器組成:2.5加侖(9.46升)的收集廢水樣品聚乙烯復(fù)合材料;采樣蠕動(dòng)泵,兩個(gè)旋鈕控制面板(無需編程)和可充電電池。其他選項(xiàng)包括玻璃樣品瓶,冷藏箱,便攜式裝冰塊的容器等。
數(shù)據(jù)記錄器
數(shù)據(jù)記錄器的軟件兼容Window系統(tǒng),能夠記錄水質(zhì)監(jiān)測中的水質(zhì)數(shù)據(jù)和采樣時(shí)間。數(shù)據(jù)下載后以Excel格式存儲(chǔ),便于進(jìn)行數(shù)據(jù)分析及制表(注:WQS100不含數(shù)據(jù)記錄器)。
WQS便攜式水質(zhì)采樣系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)
WS700水質(zhì)采樣器,或用戶定制 | |
采樣體積 | 50ml-2L可設(shè)定15種采樣體積及滿瓶采樣 |
工作溫度 | 0~+70℃ |
材料 | 外殼: 防紫外線PVC 采樣瓶:2.5加侖聚乙烯瓶 泵管: Norprene,1/4英寸內(nèi)徑,7/16英寸外徑 |
采樣泵 | 流速: 1000ml/min (4英尺水頭) 類型: 蠕動(dòng)泵 zui大抽力: 6米 |
電池 | 5Ah可充電蓄電池 |
電池壽命 | 連續(xù)采樣約1小時(shí),待機(jī)時(shí)間可達(dá)3個(gè)月 |
PC320過程控制器 | |
顯示/鍵盤 | 16位字符,2行LCD,帶背光,8個(gè)按鈕觸摸式鍵盤 |
傳感器分辨率 | zui大7位數(shù)字, 自動(dòng)浮點(diǎn) |
精度 | 傳感器精度 +0.1%+1位 |
傳感器輸入 | 2芯線或3芯線: 4-20mA,0-5VDC,0-1VDC |
模擬輸出 | 4-20mA,可刻度 |
輸出繼電器 | 4個(gè)獨(dú)立的SPDT繼電器(8A/250VAC,5A/30VDC,阻性) |
電源 | 12VDC 或 18-24VDC,±10% |
工作電流 | 13mA+傳感器電流+背光以及4-20mA,zui大電流150mA |
數(shù)據(jù)記錄器(注:WQS100不含數(shù)據(jù)記錄器) | |
存儲(chǔ)器 | 非易失閃存 |
工作電源 | 12VDC可充電電池 |
待機(jī)電流 | 70µA |
記錄電流 | 5mA |
模擬輸入 | 類型: 4-20mA ;分辨率: 12位(4,096) ;傳感器預(yù)熱時(shí)間: 0-60秒,可編程 WQS300: 水質(zhì)傳感器+繼電器狀態(tài)+電池電壓監(jiān)測+5個(gè)額外通道 |
數(shù)字輸入 | (WQS200:1個(gè)通道,WQS300:2個(gè)通道) zui大輸入電壓: 24VDC zui高頻率: 100Hz |
采樣請求輸入 | 僅WQS300: 根據(jù)輸入請求采樣,軟件激活 zui大輸入電壓: 24VDC zui小脈寬: 2mS |
采樣模式 | 固定間隔: 1秒至1年以上,可編程 高速: 10次/秒 對數(shù): 采樣間隔按對數(shù)比例 異常: 只在偏離前一次讀數(shù)超過規(guī)定值時(shí)采樣 |
存儲(chǔ)容量 | WQS200: 81,759個(gè)記錄,包括所有輸入及日期/時(shí)間 WQS300: 40,879個(gè)記錄,包括所有輸入及 日期/時(shí)間 數(shù)據(jù)覆蓋: 可選擇循環(huán)覆蓋,或不覆蓋(記滿停止) |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232接口或USB接口,波特率9600-115200 |
時(shí)鐘 | 與用戶電腦日期/時(shí)間同步 |
工作溫度 | -40℃~+85℃ |
數(shù)據(jù)軟件 | 兼容Windows 98/ME/2000/NT/XP/Vista/7,數(shù)據(jù)格式為CSV,可編程報(bào)警啟/停時(shí)間 |
尺寸重量 | |
外殼尺寸 | 560×430×230mm |
重量 | 9.75kg |
WQS便攜式水質(zhì)采樣系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)配置
型號(hào) | 配置 |
WQS100 | 水質(zhì)采樣系統(tǒng):含WS700采樣器,PC320過程控制器,使用手冊(注:不含水質(zhì)傳感器) |
WQS200 | 水質(zhì)采樣系統(tǒng):含WS700采樣器,PC320過程控制器,GL500S-2-1流量數(shù)據(jù)記錄器(2個(gè)模擬通道, 1個(gè)數(shù)字通道,RS-232輸出),使用手冊(注:不含水質(zhì)傳感器) |
WQS300 | 水質(zhì)采樣系統(tǒng):含WS700采樣器,PC320過程控制器,GL500-7-2流量數(shù)據(jù)記錄器(7個(gè)模擬通道, 2個(gè)數(shù)字通道,RS-232和USB輸出),使用手冊(注:不含水質(zhì)傳感器) |
WQSxxx | 水質(zhì)采樣系統(tǒng)(定制版):根據(jù)用戶要求選配:采樣器/控制器/數(shù)據(jù)記錄器/傳感器等,使用手冊 |
WQS便攜式水質(zhì)采樣系統(tǒng)選購附件
傳感器 | 溫度,pH,電導(dǎo)率,溶解氧,ORP,濁度,電導(dǎo)率,風(fēng)速,風(fēng)向,土壤濕度等傳感器 |